|
||||||||||||||||||||||
DATA REGISTER KAPAL (REGISTER OF SHIP) |
||||||||||||||||||||||
| DATA UMUM :: GENERAL DATA | ||||||||||||||||||||||
| No. Register (Register No.) : 10109 | No. IMO (IMO No.) : - | |||||||||||||||||||||
| Nama Kapal (Name of Ship) : JEMMS MARINE-3001 | Nama Sebelumnya (Former Ship Name) : | |||||||||||||||||||||
| Status : AKTIF (ACTIVE) | Jenis Kapal (Kind Of Ship) : CHEMICAL BARGE | |||||||||||||||||||||
| Material : BAJA (STEEL) | ||||||||||||||||||||||
| Pemilik (Owner) : | Operator : | |||||||||||||||||||||
| LINGGA MARINTAMA, PT. JL.RK.ILIR NO.248 RT.9 BANJARMASIN |
LINGGA MARINTAMA, PT. JL.RK.ILIR NO.248 RT.9 BANJARMASIN |
|||||||||||||||||||||
| Pelabuhan Pendaftaran (Port Of Register) : BANJARMASIN | ||||||||||||||||||||||
| Bendera (Flag) : INDONESIA | Tanda Pengenal (Distinctive Number) : - | |||||||||||||||||||||
| Dual Kelas (Dual Class) : | Ex. Dual Kelas (Former Dual Class) : ABS | |||||||||||||||||||||
| Tanda Kelas & Notasi Lambung (Class of Hull) : | Tanda Kelas & Notasi Mesin (Class Of Machine) : | |||||||||||||||||||||
|
|
  |
|||||||||||||||||||||
| - CHEMICAL BARGE TYPE 3 | ||||||||||||||||||||||
| Instalasi Pendingin (Refrigerator Install) : | Bangunan (Building) : LAMA (EXISTED) | |||||||||||||||||||||
| CMS/CHS : | ||||||||||||||||||||||
| Tgl. Masuk BKI (Date of Entry Class BKI) : 23-4-2006 | Tgl. Mulai Klas (Initial Class Period) : 9-3-2011 | |||||||||||||||||||||
| Pembaruan ke (No. of Renewal) : 2 | Tahunan ke (No. of Annual) : 2 | |||||||||||||||||||||
| Status Pending : | ||||||||||||||||||||||
| DATA LAMBUNG :: HULL DATA | ||||||||||||||||||||||
| Galangan (Shipbuilder) : PT.NATWELL SHIPYARD | ||||||||||||||||||||||
| Lokasi (Place of Build) : BATAM | ||||||||||||||||||||||
| Tanggal Peluncuran (Date of Launch) : | Tahun Bangun (Year of Build) : 2005 | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| T (m) : - | J. Ruang / Tangki Muat (No. of Hold / Tank) : - | |||||||||||||||||||||
| J. Geladak (No. of Decks) : 1 | J. Palka (No. of Hatchways) : - | |||||||||||||||||||||
| Ukuran. Palka (Size of Hatchways) : | ||||||||||||||||||||||
| J. Sekat Melintang (No. of Watertight Bulkheads) : 8 | J. Sekat Memanjang (No. of Long Bulkheads) : - | |||||||||||||||||||||
| Ø & Panj. Rantai Jangkar (Ø & L. of Anchor Chain) : -/- | J. & Berat Jangkar (No. & Weight. of Anchor ) : -/- | |||||||||||||||||||||
| J. & Kap. Crane (No. & Cap. of Crane ) : - x - T | ||||||||||||||||||||||
| DATA MESIN BANTU :: AUXILIARY ENGINE DATA | ||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Last Update Data : 17-June-2013 |
||||||||||||||||||||||